Voraussichtlicher Rechnungszins für Pensionsrückstellungen zu künftigen Bilanzstichtagen für eine pauschale Restlaufzeit von 15 Jahren bei gleich-
bleibendem Zinsniveau
Stand 30.11.2024
Durchschnittszeitraum von 10 Jahren
Bilanzstichtag | Voraussichtlicher Rechnungszins p. a. | Differenz ggü. Vorjahr |
31.12.2024 | 1,90 % | 0,08 % |
30.06.2025 | 1,97 % | 0,13 % |
31.12.2025 | 2,00 % | 0,10 % |
30.06.2026 | 2,07 % | 0,10 % |
31.12.2026 | 2,15 % | 0,15 % |
30.06.2027 | 2,22 % | 0,15 % |
31.12.2027 | 2,28 % | 0,13 % |
30.06.2028 | 2,34 % | 0,12 % |
31.12.2028 | 2,40 % | 0,12 % |
30.06.2029 | 2,49 % | 0,15 % |
31.12.2029 | 2,60 % | 0,20 % |
30.06.2030 | 2,71 % | 0,22 % |
Durchschnittszeitraum von 7 Jahren
Bilanzstichtag | Voraussichtlicher Rechnungszins p. a. | Differenz ggü. Vorjahr |
31.12.2024 | 1,96 % | 0,22 % |
30.06.2025 | 2,05 % | 0,19 % |
31.12.2025 | 2,14 % | 0,18 % |
30.06.2026 | 2,26 % | 0,21 % |
31.12.2026 | 2,42 % | 0,28 % |
30.06.2027 | 2,58 % | 0,32 % |
31.12.2027 | 2,76 % | 0,34 % |
30.06.2028 | 2,92 % | 0,34 % |
31.12.2028 | 3,07 % | 0,31 % |
30.06.2029 | 3,14 % | 0,22 % |
31.12.2029 | 3,13 % | 0,06 % |
30.06.2030 | 3,10 % | -0,04 % |
Seit dem 31.05.2024 ist der Rechnungszins bei einem Durchschnittszeitraum von 7 Jahren höher als bei einem Durchschnittszeitraum von 10 Jahren. Es ist unklar, wie lange die Pensionsverpflichtungen in der Handelsbilanz noch mit beiden Zinssätzen abzuzinsen sind.